Informations sur les logements
Rue Martel : | étage | vue | surface m² | loyer mensuel TTC | dépôt de garantie | charges | photos | ||
T4 | premier | sur rue | 75 | 335 | 335 | 60 | – | – | |
Studio | premier | sur cour | 23 | 500 | 500 | 60 | – | – | |
T3 | deuxième | sur rue | 60 | 335 | 335 | 60 | – | – | |
Rue Port à Bateaux : | |||||||||
Chambre n°1 | premier | sur rue | 9 | 230 | 230 | 60 | |||
Chambre n°2 | premier | sur rue | 14 | 250 | 250 | 60 | |||
Chambre n°3 | premier | sur cour | 11 | 250 | 250 | 60 | |||
Chambre n°4 | premier | sur cour | 13 | 250 | 250 | 60 | – | ||
Chambre n°5 | premier | sur cour | 21 | 270 | 270 | 60 | – | – | |
Chambre n°7 | deuxième | sur rue | 10 | 250 | 250 | 60 | – | ||
Chambre n°8 | deuxième | sur rue | 10 | 250 | 250 | 60 | – | ||
Chambre n°9 | deuxième | velux | 12 | 250 | 250 | 60 | |||
Chambre n°11 | deuxième | sur cour | 12 | 250 | 250 | 60 | |||
Chambre n°12 | deuxième | sur cour | 12 | 250 | 250 | 60 | – |
Labellisation ALESC : *** Rue Martel et ** Rue Port à Bateaux